DIRETTORE GENERALE |
Non essendoci un Direttore Generale per le funzioni si fa riferimento all’Amministratore Unico. ANTONIO CONSORTI - AMMINISTRATORE UNICO |
RSPP E DATORE DI LAVORO PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI |
Conferimento incarico | download |
Curriculum vitae | download |
Compenso annuo lordo (datore lavoro + rspp) | € 12.000,00 |
Altri incarichi | download |
Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2018 Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2019 Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2020 |
download download download |
Conferimento incarico | download |
Curriculum vitae | download |
Compenso annuo lordo (datore lavoro + rspp) | € 8.500,00 |
Altri incarichi | download |
Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2015 Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2016 Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2017 |
download download download |
ORGANISMO DI VIGILANZA |
Conferimento incarico Proroga incarico Proroga incarico |
download download download |
Curriculum vitae | download |
Compenso annuo lordo incarico 2015 Compenso annuo lordo incarico 2018 Compenso annuo lordo incarico 2021 |
€ 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 |
Altri incarichi | download |
Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2017 Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2018 Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2019 Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2020 Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2021 |
download download download download download |
Conferimento incarico | download |
Curriculum vitae | download |
Compenso annuo lordo | € 8.500,00 |
Altri incarichi | download |
Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2016 Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità 2017 |
download download |
Conferimento incarico | download |
Curriculum vitae | download |
Compenso annuo lordo | € 8.500,00 |
Altri incarichi | download |
Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità | download |
COLLEGIO SINDACALE |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso | Curriculum |
DE MARCO OLINDA | Presidente Collegio Sindacale | 19/11/2021 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 6.000,00 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 | C.V. |
MISSANA ANDREA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 | C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso | Curriculum |
SANTINI ISABELLA ANTONIA | Presidente Collegio Sindacale | 16/06/2021 | 19/11/2021 | 6.000,00 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 | C.V. |
MISSANA ANDREA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 | C.V. |
DE MARCO OLINDA | Presidente Collegio Sindacale | 19/11/2021 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 6.000,00 | C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso | Curriculum |
STELLIN ROBERTO |
Presidente Collegio Sindacale | 24/05/2017 | 16/06/2020 | 4.000,00 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 | C.V. |
DAL ZIN LARA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | 16/06/2020 | 4.000,00 | C.V. |
MISSANA ANDREA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 | C.V. |
SANTINI ISABELLA ANTONIA | Presidente Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 6.000,00 | C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso | Curriculum |
STELLIN ROBERTO | Presidente Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
DAL ZIN LARA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso | Curriculum |
STELLIN ROBERTO | Presidente Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
DAL ZIN LARA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso | Curriculum |
STELLIN ROBERTO | Presidente Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
DAL ZIN LARA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 6.000,00 | C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso | Curriculum |
CARETTA GIOVANNI | Presidente Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 5.000,00 | già pubblicato |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 5.000,00 | già pubblicato |
PICCIN PATRIZIA | Presidente Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 7.500,00 | già pubblicato |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso | Curriculum |
CARETTA GIOVANNI | Presidente Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 5.000,00 | già pubblicato |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 5.000,00 | già pubblicato |
PICCIN PATRIZIA | Presidente Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 7.500,00 | già pubblicato |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso | Curriculum |
CARETTA GIOVANNI | Componente effettivo Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 5.956,75 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 3.164,00 | C.V. |
PICCIN PATRIZIA | Presidente Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 4.750,00 | C.V. |
BIANCHET MARCO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 03/05/2011 | Approvazione bilancio al 31/12/2013 | 2.792,75 | C.V. |
STARNONI MAURO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 03/05/2011 | Approvazione bilancio al 31/12/2013 | 3.574,00 | C.V. |
MEDICO COMPETENTE |
Conferimento incarico | download |
Compenso annuo lordo | € 1.530,00 |