Vedere anche:
TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (download)
Atto | Incarico | Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso erogato | Curriculum | |
DIRETTO | CANCELLIERI ANTONIO | Assistenza fiscale, UNICO, IVA | 2002 | fino a revoca | n.q. | già pubblicato | ||
DIRETTO | FABRIS FULVIO | RSPP | 02/01/2018 | 01/01/2024 | 12.000,00 | C.V. | ||
DIRETTO | ADV SYSTEMS SRLS | Consulenza servizio pubblicità | 02/01/2020 | 31/12/2024 | 20.000,00 | già pubblicato | ||
Prot. 44 del 19/04/2024 | DIRETTO | OESIS SRL | Assistenza coattiva | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2.500,00 | già pubblicato | |
Assemblea dei soci del 11.07.2023 | NOMINA | CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2025 | 6.583,00 annui | già pubblicato | |
Assemblea dei soci del 11.07.2023 | NOMINA | MISSANA ANDREA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2025 | 6.583,00 annui | già pubblicato | |
Assemblea dei soci del 11.07.2023 | NOMINA | SCAGLIA DAVIDE | Revisore dei Conti | 11/07/2023 |
|
4.500,00 annui | C.V. | |
Assemblea dei soci del 16.06.2020 | NOMINA | FRACAS ROBERTO | Revisore dei Conti | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato | |
Assemblea dei soci del 19.11.2021 | NOMINA | DE MARCO OLINDA | Presidente Collegio Sindacale | 19/11/2021 | Approvazione bilancio al 31/12/2025 | 9.874,00 annui | già pubblicato | |
Prot. 909 del 29/12/2023 | DIRETTO | COMUNICA SERVIZI - GIANLUCA ZACCARIN | DPO | 20/01/2024 | 19/01/2025 | 2.500,00 | già pubblicato | |
Prot. 911 del 29/12/2023 | DIRETTO | AURA LEGAL - ALESSIA LA VALLE | Assistenza governance e compliance | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 3.000,00 annuo |
già pubblicato | |
Prot. 910 del 29/12/2023 | DIRETTO | AURA LEGAL - ALESSIA LA VALLE | Redazione atti | 01/01/2024 | 31/12/2024 | tariffa oraria | già pubblicato | |
Prot. 61 del 26/01/2024 | DIRETTO | VENDRAME ALBERTO | Assistenza CONSIP e ME.PA | 01/06/2024 | 31/12/2024 | 6.400,00 | già pubblicato | |
Ctr del 16/08/2023 |
DIRETTO | MAZZARO EMANUELE | Direzione Mercato Ittico | 16/08/2023 | 01/08/2024 | 25.376,00 | C.V. | |
Prot. 275 del 29/03/2024 | DIRETTO | BORTOLIN CRISTINA | ODV | 20/03/2024 | 19/03/2025 | 4.000,00 annuo |
già pubblicato | |
Prot. 51 del 22/01/2024 | DIRETTO | CALCAGNILE MASSIMO | consulenza legale | 22/01/2024 | 27/02/2024 | 5.328,96 | già pubblicato | |
Prot. 213 del 02/03/2024 Prot. 26 del 26/03/2024 |
DIRETTO | CALCAGNILE MASSIMO | consulenza legale | 02/03/2024 | 30/04/2024 | 3.552,64 | già pubblicato | |
Prot. 313 del 16/04/24 | DIRETTO | BERGAMO PAOLO | valutazione azioni | 16/04/2024 | 07/05/2024 | 1.000,00 | già pubblicato | |
Prot. 381 del 08/05/204 | DIRETTO | STUDIO TEC. RIGO | coordinatore sicurezza cantiere uffici | 08/05/2024 | termine lavori | 20.000,00 | C.V. | |
Prot. 403 del 21/05/2024 | DIRETTO | TOSOLINI ANGELO | certificazone scavi | 21/05/2024 | termine lavori | 250,00 | C.V. |
Atto | Incarico | Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso erogato | Curriculum |
DIRETTO | CANCELLIERI ANTONIO | Assistenza fiscale, UNICO, IVA | 2002 | fino a revoca | 7.073,00. | già pubblicato | |
DIRETTO | FABRIS FULVIO | RSPP | 02/01/2018 | 01/01/2023 | 12.000,00 | C.V. | |
DIRETTO | ADV SYSTEMS SRLS | Consulenza servizio pubblicità | 02/01/2020 | 31/12/2023 | 20.000,00 | già pubblicato | |
Assemblea dei soci del 16.06.2020 | NOMINA | CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato |
Assemblea dei soci del 16.06.2020 | NOMINA | MISSANA ANDREA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato |
Assemblea dei soci del 16.06.2020 | NOMINA | FRACAS ROBERTO | Revisore dei Conti | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato |
Assemblea dei soci del 19.11.2021 | NOMINA | DE MARCO OLINDA | Presidente Collegio Sindacale | 19/11/2021 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 6.000,00 annui | C.V. |
Prot. 697 del 01/12/2022 | DIRETTO | AURA LEGAL - ALESSIA LA VALLE | Assistenza anticorruzione e trasparenza | 01/12/2022 | 30/11/23 | 3.000.00 annuo |
|
Prot. 14 del 16/01/2022 | DIRETTO | COMUNICA SERVIZI - GIANLUCA ZACCARIN | DPO | 20/01/2023 | 19/01/2024 | 2.500,00 annuo |
|
Prot. 714 del 07/12/2022 | DIRETTO | OESIS SRL | Assistenza coattiva | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.490,00 | |
Prot. 50 del 26/01/2023 | DIRETTO | AURA LEGAL - ALESSIA LA VALLE | Assistenza redazione documenti | 26/01/2023 | 15/03/2023 | 956,80 | |
Prot. 283 del 24/04/2023 | DIRETTO | VENDRAME ALBERTO | Assistenza CONSIP e ME.PA | 24/04/2023 | 31/122024 | 6.00,00 | |
Ctr del 16/08/2023 |
DIRETTO | MAZZARO EMANUELE | Direzione Mercato Ittico | 16/08/2023 | 01/08/2024 | 18.749,97 | C.V. |
Prot. 133 del 16/02/2021 | DIRETTO | BORTOLIN CRISTINA | ODV | 20/03/2021 | 19/03/2024 | 4.000,00 annuo |
|
Prot. 145 del 23/02/2023 | DIRETTO | CALCAGNILE MASSIMO | consulenza legale | 23/02/2023 | 03/03/2023 | 1.141,92 | |
Prot. 167 del 07/03/2023 | DIRETTO | CALCAGNILE MASSIMO | consulenza legale | 07/03/2023 | 24/05/2023 | 5.836,48 | |
Prot. 415 del 09/06/23 | DIRETTO | BERGAMO PAOLO | valutazione azioni | 09/06/2023 | 31/07/2023 | 1.000,00 | |
Prot. 515 del 24/07/2023 | DIRETTO | CALCAGNILE MASSIMO | consulenza legale | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 5.836,48 | |
Prot. 516 del 24/07/2023 | DIRETTO | CALCAGNILE MASSIMO | consulenza legale | 24/07/2023 | 07/08/2023 | 1.414,92 | |
Atto | Incarico | Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso erogato | Curriculum |
DIRETTO | CANCELLIERI ANTONIO | Assistenza fiscale, UNICO, IVA | 2002 | fino a revoca | n.q. | già pubblicato | |
DIRETTO | FABRIS FULVIO | RSPP | 02/01/2018 | 01/01/2023 | 12.000,00 | C.V. | |
DIRETTO | ADV SYSTEMS SRLS | Consulenza servizio pubblicità | 02/01/2020 | 31/12/2022 | 15.000,00 | già pubblicato | |
Assemblea dei soci del 16.06.2020 | NOMINA | CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato |
Assemblea dei soci del 16.06.2020 | NOMINA | MISSANA ANDREA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato |
Assemblea dei soci del 16.06.2020 | NOMINA | FRACAS ROBERTO | Revisore dei Conti | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato |
Assemblea dei soci del 19.11.2021 | NOMINA | DE MARCO OLINDA | Presidente Collegio Sindacale | 19/11/2021 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 6.000,00 annui | C.V. |
Prot. 55 del 01/02/2022 | DIRETTO | COMUNICA SERVIZI - GIANLUCA ZACCARIN | DPO | 20/01/2022 | 19/1/2023 | 2.500,00 | |
Prot. 293 del 16/05/2022 | DIRETTO | VENDRAME ALBERTO | Assistenza CONSIP e ME.PA | 16/05/2022 | 15/10/2022 | 2.500,00 | |
Prot. 697 del 01/12/2022 | DIRETTO | AURA LEGAL - ALESSIA LA VALLE | Assistenza anticorruzione e trasparenza | 01/12/2022 | 30/11/23 | 3.000.00 | |
Prot. 714 del 07/12/2022 | DIRETTO | OESIS - CRISTINA CARPENEDO | Assistenza riscossione coattiva | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.490,00 | |
Prot. 133 del 16/02/2021 | DIRETTO | BORTOLIN CRISTINA | ODV | 20/03/2021 | 19/03/2024 | 4.000,00 | |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso erogato | Curriculum | |
CANCELLIERI ANTONIO | Assistenza fiscale, UNICO, IVA | 2002 | fino a revoca | n.q. | già pubblicato | |
FABRIS FULVIO | RSPP | 02/01/2018 | 01/01/2022 | 12.000,00 | C.V. | |
ADV SYSTEMS SRLS | Consulenza servizio pubblicità | 02/01/2020 | 31/12/2021 | 15.000,00 | già pubblicato | |
SANTINI ISABELLA A. | Presidente Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 6.000,00 annui | già pubblicato | |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato | |
MISSANA ANDREA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato | |
FRACAS ROBERTO | Revisore dei Conti | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | già pubblicato | |
DE MARCO OLINDA | Presidente Collegio Sindacale | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 6.000,00 annui | C.V. | ||
BORTOLIN CRISTINA | ODV | 20/03/2021 | 19/03/2024 |
|
già pubblicato |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso erogato | Curriculum |
CANCELLIERI ANTONIO | Assistenza fiscale, UNICO, IVA | 2002 | fino a revoca | n.q. | già pubblicato |
FABRIS FULVIO | RSPP | 02/01/2018 | 01/01/2021 | 12.000,00 | C.V. |
COOPROGETTI | 08/02/2019 | fine lavori | 35.623,16 | C.V. | |
ADV SYSTEMS SRLS | Consulenza servizio pubblicità | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 15.000,00 | C.V. |
STELLIN ROBERTO | Presidente Collegio Sindacale | 24/05/2017 | 15/06/2020 | 2.754,11 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | 15/06/2020 | C.V. | |
DAL ZIN LARA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | 15/06/2020 | 1.836,07 | C.V. |
FRACAS ROBERTO | Revisore dei Conti | 24/05/2017 | 15/06/2020 | C.V. | |
SANTINI ISABELLA A. | Presidente Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 6.000,00 annui | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | C.V. |
MISSANA ANDREA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | C.V. |
FRACAS ROBERTO | Revisore dei Conti | 16/06/2020 | Approvazione bilancio al 31/12/2022 | 4.000,00 annui | C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso erogato | Curriculum |
CANCELLIERI ANTONIO | Assistenza fiscale, UNICO, IVA | 2002 | fino a revoca | 6657,8 | già pubblicato |
FABRIS FULVIO | RSPP | 02/01/2018 | 01/01/2021 | 12.000,00 | C.V. |
COOPROGETTI | 08/02/2019 | fine lavori | 35.623,16 | C.V. | |
BIASI ALESSANDRO | Adeguamento informatico normativa GDPR | 15/03/2018 | fine lavori | 3.000,00 | C.V. |
BALDASSO GIORGIO | Consulenza stragiudiziale | 18/04/2018 | 17/04/2019 | 1.500,00 | C.V. |
STELLIN ROBERTO | Presidente Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 6.000,00 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
DAL ZIN LARA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
FRACAS ROBERTO | Revisore dei Conti | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 5.200,00 | C.V. |
HONSELL | Revisione PUMS e redazione PGTU | 10/09/2018 | 10/12/2019 | 38.000,00 | C.V. |
ADV SYSTEMS SRLS | Acquisizione e analisi dati sulla mobilità | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 25.000,00 | C.V. |
ANDRIOLA STEFANO | Acquisizione e analisi dati sulla mobilità | 03/06/2019 09/09/2019 |
05/07/2019 11/10/2019 |
10,00/h max. 2.000,00 |
C.V. |
DI GIUSTO CLAUDIO | Acquisizione e analisi dati sulla mobilità | 03/06/2019 09/09/2019 |
05/07/2019 11/10/2019 |
10,00/h max. 2.000,00 |
C.V. |
FLOREANI TIZIANO | Acquisizione e analisi dati sulla mobilità | 03/06/2019 09/09/2019 |
05/07/2019 11/10/2019 |
10,00/h max. 2.000,00 |
C.V. |
LAZZATI ALBERTO | Acquisizione e analisi dati sulla mobilità | 03/06/2019 09/09/2019 |
05/07/2019 11/10/2019 |
10,00/h max. 2.000,00 |
C.V. |
STANIG FRANCESCO | Acquisizione e analisi dati sulla mobilità | 03/06/2019 09/09/2019 |
05/07/2019 11/10/2019 |
10,00/h max. 2.000,00 |
C.V. |
COMUNICA SERVIZI SRLS | Adeguamento privacy | 24/07/2019 | fine lavori | 3.500,00 | C.V. |
COLAUTTI GIACOMO | Acquisizione e analisi dati sulla mobilità | 02/10/2019 | 31/10/2019 | 10,00/h max.1.000,00 |
C.V. |
D’ERRICO GABRIELE | Acquisizione e analisi dati sulla mobilità | 02/10/2019 | 31/10/2019 | 10,00/h max.1.000,00 |
C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso erogato | Curriculum |
CANCELLIERI ANTONIO | Assistenza fiscale, UNICO, IVA | 2002 | fino a revoca | 5.250,00 | già pubblicato |
FABRIS FULVIO | RSPP | 02/01/2018 | 01/01/2021 | 12.000,00 | C.V. |
MASCHERIN LUCA | Capitolati gare PUMS PTGU Bike Sharing | 12/01/2018 | 08/02/2018 | 12.000,00 | C.V. |
BIASI ALESSANDRO | Adeguamento informatico normativa GDPR | 15/03/2018 | fine lavori | 3.000,00 | C.V. |
BALDASSO GIORGIO | Aggiornamento RGPD privacy | 18/04/2018 | fine lavori | 3.000,00 | C.V. |
BALDASSO GIORGIO | Consulenza stragiudiziale | 18/04/2018 | 17/04/2019 | 1.500,00 | C.V. |
STELLIN ROBERTO | Presidente Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 6.000,00 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
DAL ZIN LARA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
FRACAS ROBERTO | Revisore dei Conti | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 5.200,00 | C.V. |
COOPROGETTI | Studio fattibilità park in viale Dante | 06/07/2018 | 15/09/2018 | 8.500,00 | C.V. |
HONSELL | Revisione PUMS e redazione PGTU | 10/09/2018 | 10/12/2019 | 38.000,00 | C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso erogato | Curriculum |
CANCELLIERI ANTONIO | Assistenza fiscale, UNICO, IVA | 2002 | fino a revoca | 5.317,90 | già pubblicato |
PICCIN PATRIZIA | Presidente Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 2.960,00 | già pubblicato |
CARETTA GIOVANNI | Componente effettivo Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 1.972,60 | già pubblicato |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 1.972,60 | già pubblicato |
BALDASSO GIORGIO | Aggiornamento MOG | 03/03/2017 | Completamento lavori | 2.500,00 | C.V. |
TURRIN FRANCO | Redazione relazione tecnica autostazione | 30/03/2017 | Consegna relazione | 1.600,00 | già pubblicato |
STELLIN ROBERTO | Presidente Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 6.000,00 | C.V. |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
DAL ZIN LARA | Componente effettivo Collegio Sindacale | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 4.000,00 | C.V. |
FRACAS ROBERTO | Revisore dei Conti | 24/05/2017 | Approvazione bilancio al 31/12/2019 | 5.200,00 | C.V. |
DV SYSTEMS SRLS | Avvio servizio riscossione imposta pubblicità | 02/01/2018 | 31/12/2018 | 30.000,00 | C.V. |
Nominativo | Oggetto | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso erogato | Curriculum |
CANCELLIERI ANTONIO | Assistenza fiscale, UNICO, IVA | 2002 | fino a revoca | 5.742,00 | già pubblicato |
PICCIN PATRIZIA | Presidente Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 7.500,00 | già pubblicato |
CARETTA GIOVANNI | Componente effettivo Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 5.000,00 | già pubblicato |
CIGANOTTO PAOLO | Componente effettivo Collegio Sindacale | 14/05/2014 | Approvazione bilancio al 31/12/2016 | 5.000,00 | già pubblicato |
TURRIN FRANCO | Responsabile del Centro Intermodale | 22/10/2015 | 13/05/2016 |